Starting at 9.98 €
Retail Price 16.04 €
-45

B&C BC410 - Safran - Navy


  1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 517
M 14.99 11.99 9.98 978
L 14.99 11.99 9.98 1609
XL 14.99 11.99 9.98 788
2XL 14.99 11.99 9.98 407
3XL 14.99 11.99 9.98 0
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

B&C BC410

100% preshrunk combed ringspun cotton (Heather Grey: 90% cotton /10% polyester). 1x1 rib knitted collar and cuffs. 3-button placket reinforced with fusible interlining. Matching colour buttons. Necktape. Side seams.

Weight
180g/m²

Reviews for B&C BC410


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BC410 - Safran Black
Black
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 498
M 14.99 11.99 9.98 1284
L 14.99 11.99 9.98 2444
XL 14.99 11.99 9.98 991
2XL 14.99 11.99 9.98 511
3XL 14.99 11.99 9.98 148
B&C BC410 - Safran Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 215
M 14.99 11.99 9.98 385
L 14.99 11.99 9.98 93
XL 14.99 11.99 9.98 393
2XL 14.99 11.99 9.98 148
B&C BC410 - Safran Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 752
M 14.99 11.99 9.98 1881
L 14.99 11.99 9.98 1863
XL 14.99 11.99 9.98 950
2XL 14.99 11.99 9.98 275
3XL 14.99 11.99 9.98 83
B&C BC410 - Safran Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 517
M 14.99 11.99 9.98 978
L 14.99 11.99 9.98 1609
XL 14.99 11.99 9.98 788
2XL 14.99 11.99 9.98 407
3XL 14.99 11.99 9.98 0
B&C BC410 - Safran Red
Red
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 178
M 14.99 11.99 9.98 302
L 14.99 11.99 9.98 537
XL 14.99 11.99 9.98 499
2XL 14.99 11.99 9.98 305
3XL 14.99 11.99 9.98 108
B&C BC410 - Safran Royal
Royal
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 14.99 11.99 9.98 203
M 14.99 11.99 9.98 162
L 14.99 11.99 9.98 375
XL 14.99 11.99 9.98 648
2XL 14.99 11.99 9.98 208
3XL 14.99 11.99 9.98 199
B&C BC410 - Safran White
White
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
S 12.99 10.99 8.75 240
M 12.99 10.99 8.75 401
L 12.99 10.99 8.75 829
XL 12.99 10.99 8.75 894
2XL 12.99 10.99 8.75 375
3XL 12.99 10.99 8.75 186