Facebook Pixel
Starting at 3.09 €

Fruit of the Loom SC600 - Lady-fit valueweight tee

  1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 4.39 3.69 3.09 282
S 4.39 3.69 3.09 674
M 4.39 3.69 3.09 1320
L 4.39 3.69 3.09 658
XL 4.39 3.69 3.09 176
2XL 4.39 3.69 3.09 113
0 articles 0.00
Description

Fruit of the Loom SC600

100% cotton / 97% cotton / 3% polyester. Shaped side seams for a feminine fit. Cotton/Lycra® rib crew neck with taped neckline. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability. Also available in kids. Washing Instructions Machine wash 40°. Do not bleach. Tumble dry low. 2 dot iron. Do not dry clean

Weight
165g/m²
Interesting Products
Other products you may like

Reviews for Fruit of the Loom SC600


Bulk Orders

0 articles 0.00
280494 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 95
S 5.99 4.49 3.79 41
M 5.99 4.49 3.79 174
L 5.99 4.49 3.79 145
XL 5.99 4.49 3.79 34
280485 medium
Black
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 209
S 5.99 4.49 3.79 548
M 5.99 4.49 3.79 899
L 5.99 4.49 3.79 732
XL 5.99 4.49 3.79 304
2XL 5.99 4.49 3.79 103
880019 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 54
S 5.99 4.49 3.79 134
M 5.99 4.49 3.79 114
L 5.99 4.49 3.79 82
XL 5.99 4.49 3.79 174
2XL 5.99 4.49 3.79 61
880016 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 213
S 5.99 4.49 3.79 106
M 5.99 4.49 3.79 128
L 5.99 4.49 3.79 93
XL 5.99 4.49 3.79 102
2XL 5.99 4.49 3.79 107
280491 medium
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 91
S 5.99 4.49 3.79 168
M 5.99 4.49 3.79 179
L 5.99 4.49 3.79 117
XL 5.99 4.49 3.79 84
2XL 5.99 4.49 3.79 133
280488 medium
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 90
S 5.99 4.49 3.79 130
M 5.99 4.49 3.79 198
L 5.99 4.49 3.79 112
XL 5.99 4.49 3.79 141
2XL 5.99 4.49 3.79 67
280497 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 46
S 5.99 4.49 3.79 108
M 5.99 4.49 3.79 234
L 5.99 4.49 3.79 0
XL 5.99 4.49 3.79 0
2XL 5.99 4.49 3.79 83
875564 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 59
S 5.99 4.49 3.79 47
M 5.99 4.49 3.79 118
L 5.99 4.49 3.79 139
XL 5.99 4.49 3.79 58
2XL 5.99 4.49 3.79 29
880018 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 57
S 5.99 4.49 3.79 79
M 5.99 4.49 3.79 111
L 5.99 4.49 3.79 128
XL 5.99 4.49 3.79 94
2XL 5.99 4.49 3.79 110
880015 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 108
S 5.99 4.49 3.79 138
M 5.99 4.49 3.79 140
L 5.99 4.49 3.79 123
XL 5.99 4.49 3.79 119
2XL 5.99 4.49 3.79 56
880014 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 65
S 5.99 4.49 3.79 73
M 5.99 4.49 3.79 133
L 5.99 4.49 3.79 24
XL 5.99 4.49 3.79 101
2XL 5.99 4.49 3.79 124
880020 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 36
S 5.99 4.49 3.79 67
M 5.99 4.49 3.79 117
L 5.99 4.49 3.79 148
XL 5.99 4.49 3.79 138
2XL 5.99 4.49 3.79 72
280482 medium
Red
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 83
S 5.99 4.49 3.79 148
M 5.99 4.49 3.79 219
L 5.99 4.49 3.79 221
XL 5.99 4.49 3.79 116
2XL 5.99 4.49 3.79 133
880021 medium
Royal
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
2XL 5.99 4.49 3.79 102
280479 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 41
S 5.99 4.49 3.79 11
M 5.99 4.49 3.79 112
L 5.99 4.49 3.79 93
XL 5.99 4.49 3.79 71
880017 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 66
S 5.99 4.49 3.79 62
M 5.99 4.49 3.79 83
L 5.99 4.49 3.79 111
XL 5.99 4.49 3.79 80
2XL 5.99 4.49 3.79 107
880013 medium
Sunflower
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 39
S 5.99 4.49 3.79 117
M 5.99 4.49 3.79 112
L 5.99 4.49 3.79 124
XL 5.99 4.49 3.79 132
2XL 5.99 4.49 3.79 70
280476 medium
White
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 4.39 3.69 3.09 282
S 4.39 3.69 3.09 674
M 4.39 3.69 3.09 1320
L 4.39 3.69 3.09 658
XL 4.39 3.69 3.09 176
2XL 4.39 3.69 3.09 113
880012 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 5.99 4.49 3.79 36
S 5.99 4.49 3.79 106
M 5.99 4.49 3.79 67
L 5.99 4.49 3.79 95
XL 5.99 4.49 3.79 70
2XL 5.99 4.49 3.79 111